| Spielbezeichnung | Transport Anzahl | Alter ab | Spieleranzahl min | max | Spielzeit von min | bis min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 Tolle Hexerei | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| 3 Secrets | 1 | 14 | 2 | 8 | 15 | 20 |
| 4 in 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 30 | 60 |
| 5 Minuten Dungeon | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 6 nimmt | 1 | 10 | 2 | 10 | 30 | 40 |
| 8 Minuten Imperium | 1 | 12 | 2 | 5 | 8 | 20 |
| Ab die Post | 1 | 8 | 3 | 6 | 30 | 60 |
| Ab in die Tonne | 1 | 6 | 2 | 5 | 30 | 40 |
| Abenteuerland | 1 | 10 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Abilene | 1 | 10 | 3 | 6 | 90 | 100 |
| Abluxxen | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Absacker | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | 20 |
| Activity-kompakt | 1 | 12 | 3 | 16 | 10 | 60 |
| Adventure Island | 2 | 10 | 99 | 45 | 90 | |
| Africana | 1 | 8 | 2 | 4 | 60 | 75 |
| Agricola | 1 | 12 | 1 | 5 | 90 | 120 |
| Alle an Bord | 1 | 7 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Alles im Eimer | 1 | 8 | 2 | 6 | 30 | 45 |
| Alles Käse | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 |
| Alte dunkle Dinge | 1 | 14 | 2 | 4 | 60 | 75 |
| Am Rande des Gletschers | 1 | 10 | 2 | 4 | 60 | 120 |
| Amun Re | 1 | 12 | 3 | 5 | 90 | 120 |
| Anaconda | 12 | 3 | 5 | 60 | 90 | |
| Andromeda | 1 | 10 | 3 | 5 | 60 | 75 |
| Animals on Board | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Aniwoo | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| ANNO 1503 | 1 | 10 | 2 | 4 | 60 | 90 |
| Anti - Monopoly | 1 | 10 | 2 | 6 | 45 | 90 |
| Aqua Sphere | 1 | 12 | 2 | 4 | 100 | 120 |
| Asara | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Asterix & Obelix -Mau Mau | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Astrotime | 1 | 18 | 3 | 6 | 60 | 90 |
| Atlantis (Amigo) | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Atlantis (Schmidt Spiele) | 1 | 8 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Auf Achse | 1 | 12 | 2 | 6 | 40 | 60 |
| Auf den Spuren von Marco Polo | 1 | 10 | 2 | 4 | 60 | 90 |
| Auf nach Indien | 1 | 10 | 3 | 4 | 30 | 45 |
| Augustus | 1 | 8 | 2 | 6 | 30 | 45 |
| Automania | 1 | 12 | 2 | 4 | 60 | 90 |
| Axio | 1 | 8 | 1 | 4 | 30 | 45 |
| Aya | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 20 |
| Aztlan | 1 | 13 | 2 | 4 | 60 | 75 |
| Baaaaa! | 5 | 2 | 6 | 20 | 30 | |
| Bakerspeed | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Bang! - Das Wild West Spiel | 1 | 8 | 4 | 7 | 30 | 40 |
| Barbarossa | 1 | 12 | 3 | 4 | 45 | 60 |
| Basari | 1 | 10 | 3 | 4 | 45 | 60 |
| Basari - Das Kartenspiel | 1 | 10 | 3 | 5 | 30 | 40 |
| Battalia | 1 | 13 | 2 | 4 | 60 | 180 |
| Bazaar | 1 | 8 | 2 | 6 | 20 | 40 |
| Beasty Bar + Beasty Bar New Beasts in Town | 2 | 8 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Bellz | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 15 |
| Belratti | 9 | 3 | 7 | 20 | 45 | |
| Big Points | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 25 |
| Bilder Jagd | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Billy Biber | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 20 |
| Billy Biber - Mitbringsel | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 20 |
| Biosphere | 12 | 2 | 6 | 60 | 90 | |
| Black Box | 1 | 8 | 2 | 6 | 20 | 30 |
| Black Dog | 1 | 8 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Black Stories | 1 | 12 | 2 | 20 | 10 | 120 |
| Blackout in Hongkong | 14 | 1 | 4 | 75 | 115 | |
| Blöder Sack | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Blood Bound | 1 | 13 | 6 | 12 | 15 | 30 |
| Blue Moon City | 1 | 10 | 2 | 4 | 60 | 90 |
| Bluff | 1 | 12 | 2 | 6 | 20 | 60 |
| Blurble | 1 | 7 | 2 | 12 | 30 | 45 |
| Bohnanza | 1 | 12 | 3 | 5 | 45 | 60 |
| Bohnanza Erweiterungsset | 1 | 12 | 3 | 7 | 60 | 90 |
| Bonsai | 1 | 10 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Boomerang | 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 45 |
| Boss Monster 2 | 10 | 2 | 4 | 30 | 60 | |
| Bottle | 1 | 8 | 2 | 16 | 15 | 60 |
| Brain Flip | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 |
| Brain To Go - Der Lila Wal | 1 | 8 | 1 | 4 | 15 | 20 |
| Brain To Go - Gans schön verdächtig | 1 | 8 | 2 | 5 | 15 | 20 |
| Brain To Go - Schwein oder nicht Schwein | 1 | 8 | 1 | 4 | 15 | 20 |
| Brains | 1 | 8 | 1 | 1 | 15 | 20 |
| Brikks | 1 | 8 | 1 | 4 | 20 | 30 |
| Broom Service | 1 | 10 | 2 | 5 | 45 | 75 |
| Burg Appenzell | 1 | 6 | 2 | 4 | 30 | 40 |
| Cacao | 1 | 8 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Cafe Fatale | 1 | 8 | 2 | 5 | 30 | 40 |
| Cafe International | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Cafe International - Kartenspiel | 1 | 10 | 2 | 5 | 40 | 60 |
| Camel Up | 1 | 8 | 2 | 10 | 20 | 60 |
| Camel Up Cards | 1 | 8 | 2 | 6 | 20 | 30 |
| Cape Diem | 1 | 10 | 2 | 4 | 45 | 75 |
| Caracalla | 1 | 12 | 2 | 6 | 30 | 60 |
| Carcassonne | 1 | 8 | 2 | 5 | 30 | 45 |
| Carcassonne Mayflower | 1 | 8 | 2 | 5 | 45 | 60 |
| Carcassonne Star Wars Edition | 1 | 7 | 2 | 5 | 35 | 45 |
| Carcassonne Über Stock und Stein | 1 | 7 | 2 | 5 | 35 | 45 |
| Carolus Magnus | 1 | 12 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Castle Rampage | 1 | 8 | 2 | 2 | 15 | 20 |
| Cat Lady | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 30 |
| Cats | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Caylus | 12 | 2 | 5 | 60 | 150 | |
| Celtica | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 45 |
| Chicago | 1 | 12 | 2 | 4 | 120 | 180 |
| Chicken Wood Forest | 1 | 12 | 2 | 5 | 45 | 60 |
| Chronicles of Crime | 1 | 12 | 1 | 4 | 60 | 90 |
| Chupacabra | 1 | 10 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| Citadels | 1 | 10 | 2 | 8 | 30 | 60 |
| City of Rome | 1 | 10 | 2 | 4 | 60 | 90 |
| Clans | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Club der Verschwender | 1 | 14 | 2 | 5 | 40 | 110 |
| Cluedo | 1 | 8 | 3 | 6 | 45 | 90 |
| Cluedo - Harry Potter | 1 | 9 | 2 | 5 | 45 | 60 |
| Cluedo live | 1 | 8 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Cobra Paw | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| Codenames Pictures | 1 | 10 | 4 | 20 | 10 | 20 |
| Coloretto | 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 60 |
| Concordia | 1 | 12 | 2 | 5 | 90 | 120 |
| Confusion | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Conopy Walk | 1 | 14 | 2 | 2 | 30 | 40 |
| Coolympics | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Corda | 1 | 8 | 1 | 6 | 10 | 30 |
| Cortex Challange | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | 30 |
| Cosa Nostra | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 60 |
| Cosmics Encounter | 1 | 12 | 3 | 6 | 60 | 75 |
| Crazy Circus | 1 | 8 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| Crazy Coconuts | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| Crown of Emara | 1 | 12 | 1 | 4 | 45 | 75 |
| Cuba | 1 | 12 | 2 | 5 | 75 | 120 |
| Custom Heroes | 1 | 14 | 2 | 6 | 45 | 90 |
| CV - Das Wahre Leben | 1 | 10 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Da Yunhe - Der große Kaiserkanal | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 90 |
| Dampfross | 1 | 10 | 2 | 6 | 45 | 90 |
| Das ältere Zeichen | 1 | 13 | 1 | 8 | 60 | 120 |
| Das Amulett | 1 | 12 | 3 | 6 | 90 | 120 |
| Das Bauamt - Wer schmiert am Besten | 1 | 10 | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Das blaue Amulett | 1 | 10 | 2 | 4 | 50 | 70 |
| Das Erbe des Maloney | 12 | 3 | 6 | 40 | 60 | |
| Das Geister Schloss | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 45 |
| Das Kinder Kunstspiel | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Das kleine Gespenst | 1 | 5 | 2 | 4 | 30 | 60 |
| Das Labyrinth der Meister | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 70 |
| Das letzte Kamel | 8 | 2 | 6 | 30 | 60 | |
| Das Nilpferd in der Achterbahn | 1 | 12 | 3 | 6 | 60 | 90 |
| Das Original Anno 1904 | 1 | 12 | 2 | 4 | 90 | 300 |
| Das Phantom | 10 | 2 | 6 | 45 | 75 | |
| Das Rotkäppchen Duell | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| Das Vermächtnis - Stammbaum der Macht | 1 | 10 | 1 | 4 | 45 | 75 |
| Das verrückte Labyrinth | 1 | 8 | 1 | 4 | 30 | 60 |
| Davy Jones | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 30 |
| Dead Mans Draw | 1 | 10 | 2 | 4 | 15 | 20 |
| Deckscape - Der Test | 1 | 12 | 1 | 6 | 60 | 75 |
| Der Alchimist | 1 | 14 | 2 | 6 | 45 | 60 |
| Der Feuer Salamander | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 120 |
| Der fliegende Holländer | 1 | 12 | 3 | 6 | 45 | 60 |
| Der fliegende Teppich | 1 | 10 | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Der Goldene Drache | 1 | 10 | 2 | 5 | 45 | 60 |
| Der große Dalmuti | 1 | 8 | 4 | 8 | 15 | 20 |
| Der Herr der Ringe inklusive die Erweiterung "Die Feinde" | 1 | 10 | 2 | 5 | 60 | 90 |
| Der kleine Hobbit | 1 | 8 | 2 | 6 | 30 | 60 |
| Der Rat von Verona | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 30 |
| Der Schatz der 13 Inseln | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Der Schatz der Inka | 1 | 8 | 2 | 6 | 45 | 90 |
| Der verzauberte Turm | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 30 |
| Der Wunschbrunnen | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 |
| Design Town | 1 | 10 | 1 | 4 | 30 | 60 |
| Deus | 1 | 12 | 2 | 4 | 60 | 75 |
| Deutschland - Finden sie Minden | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 40 |
| Deutschlandreise | 1 | 8 | 2 | 6 | 45 | 90 |
| Diabolo | 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 45 |
| Dice Devils | 1 | 8 | 3 | 6 | 30 | 40 |
| Die Baumeister des Krimsutep | 1 | 10 | 3 | 4 | 60 | 80 |
| Die Burgen von Burgund - Das Kartenspiel | 1 | 10 | 1 | 4 | 25 | 75 |
| Die Dolmengötter | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 | 30 |
| Die drei kleinen Schweinchen | 1 | 7 | 2 | 5 | 20 | 30 |
| Die Drei Magier | 1 | 10 | 3 | 3 | 50 | 80 |
| Die Druiden | 1 | 10 | 2 | 5 | 45 | 60 |
| Die Erben von Hoax | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Die Erbtante | 1 | 10 | 3 | 5 | 20 | 40 |
| Die Gulli Piratten | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 60 |
| Die kleinen Feinen | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 30 |
| Die Kutschfahrt zur Teufelburg | 1 | 12 | 3 | 8 | 30 | 40 |
| Die Legende von Andor | 1 | 10 | 2 | 4 | 60 | 90 |
| Die Maulwurf Company | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Die neuen Entdecker | 1 | 10 | 2 | 4 | 70 | 90 |
| Die Paläste von Carrara | 1 | 10 | 2 | 4 | 60 | 75 |
| Die Peking Akte | 1 | 8 | 2 | 6 | 45 | 60 |
| Die Säulen der Erde - das Kartenspiel | 1 | 10 | 3 | 4 | 30 | 45 |
| Die Seidenstraße | 1 | 10 | 2 | 7 | 60 | 90 |
| Die Sieben Siegel | 1 | 10 | 3 | 5 | 30 | 40 |
| Die Siedler von Catan | 1 | 10 | 3 | 6 | 75 | 100 |
| Die Siedler von Catan - Das Würfelspiel | 1 | 7 | 1 | 4 | 15 | 30 |
| Die Siedler von Catan - Junior | 1 | 6 | 2 | 4 | 30 | 40 |
| Die Siedler von Catan - Kartenspiel | 1 | 10 | 2 | 2 | 60 | 100 |
| Die Staufer | 1 | 12 | 2 | 5 | 40 | 100 |
| Die verbotene Stadt | 1 | 12 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Die Verfolgungsjagd des Kommissar X | 1 | 8 | 2 | 6 | 30 | 45 |
| Die verzauberten Rumpelriesen | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 25 |
| Dilemma | 1 | 10 | 3 | 5 | 30 | 45 |
| Dixit inclusive 1. Erweiterung | 2 | 8 | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Dixit Jinx | 1 | 8 | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Dobble | 1 | 6 | 2 | 8 | 15 | 20 |
| DOG Royal | 1 | 8 | 2 | 6 | 45 | 60 |
| Dr. Eureka | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| Drachenwurf | 1 | 8 | 2 | 6 | 30 | 35 |
| Dracula | 1 | 12 | 2 | 2 | 30 | 45 |
| Dragonwood | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Dreams | 1 | 10 | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Drecksau | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Drecksau Sauschön | 7 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
| Drunter & Drüber | 1 | 9 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Dschungel Bande | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Dumm gelaufen | 1 | 10 | 2 | 6 | 30 | 50 |
| Dungeon Time | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 60 |
| Dynasties | 1 | 12 | 3 | 5 | 90 | 120 |
| Eckolo | 1 | 6 | 2 | 8 | 30 | 60 |
| Egizia | 12 | 2 | 4 | 60 | 90 | |
| Ehre der Samurai | 1 | 12 | 3 | 6 | 60 | 70 |
| Ein lustiges Wettspiel | 1 | 8 | 2 | 6 | 30 | 45 |
| Ein Nilpferd kommt selten allein | 1 | 14 | 3 | 8 | 45 | 60 |
| Einfach Genial | 1 | 10 | 1 | 4 | 30 | 60 |
| Einfach Genial - Das Kartenspiel | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 30 |
| El Grande | 1 | 12 | 2 | 5 | 60 | 120 |
| Elasund | 1 | 10 | 2 | 4 | 45 | 70 |
| Elfenland | 1 | 10 | 2 | 6 | 50 | 90 |
| Elfenroads | 1 | 10 | 2 | 6 | 120 | 140 |
| Elfer raus | 2 | 7 | 2 | 6 | 30 | 60 |
| Elysium | 1 | 14 | 2 | 4 | 50 | 60 |
| Empire Engine | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 40 |
| Eselsbrücke | 8 | 3 | 12 | 20 | 45 | |
| Euphrat & Tigris | 1 | 12 | 2 | 4 | 90 | 120 |
| Ever Green | 1 | 10 | 2 | 6 | 20 | 30 |
| Evolution | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 45 |
| Exit - Die Grabkammer des Pharao | 1 | 12 | 1 | 6 | 45 | 90 |
| Expedition Sumatra | 1 | 8 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Eye Catch | 6 | 2 | 4 | 10 | 20 | |
| Fabelsaft | 1 | 8 | 2 | 5 | 25 | 35 |
| Fangfrisch | 1 | 8 | 3 | 5 | 20 | 30 |
| Farmy Up | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Fast Forward: Festung | 1 | 10 | 2 | 4 | 15 | 20 |
| Fast Forward: Flucht | 1 | 12 | 1 | 4 | 75 | 90 |
| Fast Forward: Furcht | 1 | 8 | 2 | 5 | 15 | 20 |
| Feuerdrachen | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 25 |
| Feuerschlucker | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Fiasko | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 20 |
| Finca | 1 | 10 | 2 | 4 | 45 | 75 |
| Flick Fleck | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 25 |
| Flick´em up - Winter der Toten | 1 | 8 | 2 | 10 | 45 | 60 |
| Flinke Flieger | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 25 |
| Flinke Flosse | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 20 |
| Flip A Bird | 1 | 8 | 3 | 6 | 15 | 20 |
| Floris | 1 | 9 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Flusspiraten | 9 | 3 | 6 | 20 | 25 | |
| Flutter-By | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 25 |
| Fluxx | 1 | 8 | 2 | 6 | 20 | 30 |
| Focus | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 90 |
| Forum Romanum | 1 | 10 | 2 | 6 | 45 | 90 |
| Fresko | 1 | 10 | 1 | 4 | 60 | 90 |
| Friesematenten | 1 | 12 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Frieses Wucherer | 1 | 12 | 2 | 6 | 40 | 60 |
| FRITZ FLUNKER | 80 | 3 | 8 | 45 | 90 | |
| Frogriders | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Fuchs du hast das Huhn gestohlen | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 20 |
| Fünf Elemente | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 10 |
| Fünf Gurken | 1 | 8 | 2 | 6 | 25 | 35 |
| Funkelschatz | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Fussball Duell | 1 | 8 | 2 | 2 | 40 | 45 |
| Gaia Projekt | 1 | 14 | 1 | 4 | 60 | 240 |
| Game Quotes | 1 | 12 | 3 | 6 | 25 | 30 |
| Gänsespiel | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 25 |
| Ganz schön clever | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Gardens | 1 | 8 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Geier Sturzflug | 1 | 6 | 2 | 5 | 20 | 20 |
| Geister Geister Schtzsuchmeister | 1 | 8 | 2 | 4 | 30 | 40 |
| Geistertreppe | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Geisteruhr | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Geistes Blitz Junior | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 |
| Ghosts | 1 | 10 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Gierige Goblins | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 40 |
| Giganten | 1 | 10 | 3 | 4 | 70 | 90 |
| Gizmos | 1 | 10 | 2 | 4 | 45 | 90 |
| Glück auf | 1 | 10 | 2 | 4 | 60 | 75 |
| Glück auf - Das große Kartenspiel | 1 | 10 | 2 | 4 | 50 | 80 |
| Glupschgeister | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Go & Gobang | 1 | 16 | 2 | 2 | 45 | 120 |
| Go Go Gelato | 6 | 2 | 4 | 10 | 20 | |
| Gold Connection | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Golden Horn | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Great Western Trail | 1 | 12 | 2 | 4 | 75 | 150 |
| Grimoria | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 45 |
| Grüffelo | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 |
| Gruselgrütze | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 | 20 |
| Gruselino | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 25 |
| Gum Gum Maschine | 1 | 8 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Half Pint Heros | 1 | 9 | 2 | 7 | 30 | 45 |
| Halt mal kurz | 1 | 8 | 3 | 5 | 20 | 30 |
| Hanabi | 1 | 8 | 3 | 5 | 25 | 35 |
| Hase und Igel | 1 | 10 | 2 | 6 | 40 | 70 |
| Hattrick | 1 | 10 | 4 | 6 | 30 | 45 |
| Heads of State | 12 | 2 | 5 | 90 | 120 | |
| Heaven & Ale | 1 | 12 | 2 | 4 | 60 | 90 |
| Hecht im Karpfenteich | 1 | 12 | 2 | 6 | 45 | 60 |
| Heckmeck am Bratwursteck | 1 | 8 | 2 | 7 | 20 | 30 |
| Heckmeck Barbecue | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 30 |
| Heimlich und Co | 1 | 8 | 2 | 7 | 60 | 90 |
| Helios | 1 | 10 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Heuchel & Meuchel | 1 | 12 | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Hexen Rennen | 1 | 7 | 2 | 4 | 30 | 40 |
| Hexentanz | 1 | 8 | 3 | 6 | 45 | 75 |
| Himalaya | 1 | 12 | 3 | 4 | 90 | 120 |
| Himmel und Hölle | 1 | 8 | 2 | 2 | 20 | 40 |
| Himmel, A... und Zwirn ! | 1 | 8 | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Hol´s der Geier | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 | 40 |
| Holmes | 1 | 10 | 2 | 2 | 30 | 45 |
| Honga | 1 | 8 | 2 | 5 | 45 | 60 |
| Hook | 1 | 8 | 2 | 6 | 20 | 30 |
| Hornochsen | 1 | 10 | 2 | 6 | 30 | 40 |
| Hospital Rush | 1 | 10 | 3 | 5 | 30 | 60 |
| Ice Cool 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 30 | 40 |
| Im Wandel der Zeiten - Das Kartenspiel | 1 | 10 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Imagic | 6 | 2 | 2 | 20 | 30 | |
| Indian Summer | 1 | 10 | 1 | 4 | 15 | 60 |
| Indigo | 1 | 8 | 2 | 4 | 40 | 60 |
| Inkognito | 1 | 10 | 3 | 4 | 60 | 120 |
| Inspiration | 1 | 12 | 3 | 16 | 60 | 120 |
| Interaction | 1 | 8 | 2 | 9 | 40 | 60 |
| Intrige | 1 | 12 | 3 | 5 | 45 | 60 |
| Invers | 1 | 7 | 2 | 2 | 30 | 45 |
| Istanbul - das Würfelspiel | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 40 |
| Jäger und Sammler | 1 | 10 | 2 | 4 | 45 | 55 |
| Java | 1 | 12 | 2 | 4 | 60 | 90 |
| Jogo | 1 | 7 | 2 | 4 | 30 | 40 |
| Jorvik | 1 | 10 | 2 | 5 | 45 | 75 |
| Jungle Speed Kids | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 30 |
| Just 4 Fun | 1 | 10 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Just 4 Fun - Colors | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Kabale und Hiebe | 1 | 8 | 2 | 6 | 30 | 45 |
| Kahuna | 1 | 10 | 2 | 2 | 30 | 40 |
| Kakerlakak | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 |
| Kakerlakakloop | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 |
| Kakerlaken Poker | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 | 25 |
| Kakerlakentanz | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 20 |
| Kalide | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 20 |
| Kameltreiber AG | 1 | 15 | 2 | 5 | 15 | 20 |
| Karambolage | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 20 |
| Kardinal & König | 1 | 12 | 3 | 5 | 50 | 60 |
| Kashgar | 1 | 12 | 2 | 4 | 60 | 75 |
| Keltis | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Keltis - Das Kartenspiel | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Keltis - Der Weg der Steine | 1 | 7 | 2 | 4 | 15 | 20 |
| Kendo | 1 | 12 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Kiki Ricky | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Kilt Castle | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Kimono | 1 | 10 | 3 | 6 | 30 | 40 |
| Kingsburg | 1 | 10 | 2 | 5 | 90 | 120 |
| Kleine Fische | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Kling Klang Klunker | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | 20 |
| Klong! Im All | 1 | 14 | 2 | 4 | 45 | 90 |
| Kneipen Quiz | 1 | 16 | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Kniffel Extrem | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 40 |
| Knister | 1 | 8 | 1 | 12 | 15 | 20 |
| Koba Yakawa | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 |
| Koffer packen extrem | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 30 |
| Können Schweine fliegen ? | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Kontor | 1 | 10 | 1 | 4 | 30 | 60 |
| Kopf oder Knopf | 10 | 2 | 2 | 45 | 45 | |
| Korsar | 1 | 10 | 2 | 8 | 20 | 25 |
| Krass kariert | 10 | 3 | 5 | 30 | 40 | |
| Kribbeln | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 30 |
| Kuhno | 8 | 2 | 5 | 15 | 20 | |
| Kula Kula | 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 45 |
| Kurier des Zaren | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 | 40 |
| La Citta | 1 | 12 | 2 | 5 | 60 | 150 |
| Labyrinth - das Kartenspiel | 1 | 7 | 2 | 6 | 25 | 45 |
| Land Unter | 1 | 10 | 3 | 6 | 30 | 40 |
| Lanzelot | 1 | 7 | 2 | 6 | 20 | 30 |
| Lauf Schweinchen Lauf | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 20 |
| Le Bloq | 1 | 7 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Lemminge | 1 | 8 | 2 | 5 | 30 | 40 |
| Leo | 1 | 6 | 2 | 5 | 30 | 45 |
| Les Poilus | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 45 |
| Level 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 45 | 60 |
| Lichterfest | 1 | 8 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| Life Style | 16 | 3 | 6 | 45 | 90 | |
| Lifestyle | 1 | 10 | 2 | 5 | 45 | 60 |
| Lift Off | 1 | 12 | 2 | 4 | 60 | 120 |
| Ligretto | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Linie 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 | 80 |
| Linq | 1 | 10 | 4 | 8 | 45 | 60 |
| Loony Quest | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 30 |
| Looping Louie | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 20 |
| Lost Galaxy | 8 | 2 | 4 | 15 | 20 | |
| Lost Legacy | 1 | 10 | 2 | 6 | 20 | 30 |
| Lotti Karotti | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 |
| Louis XIV | 1 | 12 | 2 | 4 | 75 | 100 |
| Love Letter | 1 | 10 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Love Letter (2) | 1 | 10 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| Lovecraft Letter | 1 | 10 | 2 | 6 | 20 | 30 |
| Löwenherz | 1 | 12 | 2 | 4 | 60 | 90 |
| Lucky Lachs | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| Lucky Lachs blue | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| Lumis | 1 | 10 | 2 | 4 | 30 | 45 |
